신화LID

본문 바로가기
메뉴열기

중하중형 스틸 그레이팅

배수지역이 필요한 도로, 항만, 산업도로시설 등 용이

  • 파손방지

  • 보행자 안전

  • 미 관

중하중형그레이팅
국내유일의 구조특허를 받은 조달우수 제품입니다.

  • 배수성
  • 안전성
  • 미 관

당사는 공인기관(한국건설 품질 시험원)을 통해 하중시험를 확인 하였습니다

횡 방향 하중실험

종 방향 하중실험

하중실험 성적서

자료제공 :국토해양부 등록 공인 품질검사 전문기관 (한국건설 품질 시험원 )

제품의 강도 비교

시공사진

항목 제품규격 제품사이즈 우수제품의 결과
규격 조건
하중성 중하중 그레이팅, 스틸그레이팅 1,100*1,100*75T 25ton화물차량 진입시 일반제품은 차량진입시 파손이 이루어지나 중하중 제품은 변형이 없다
배수성 중하중 그레이팅, 스틸그레이팅 400*1,000*50T 우기철 집중호우시 조건: h-:30mm 일반제품과 비교했을때 별차이 없었다.
결 과 성능비교결과 일반제품은 대형차량으로 파손에 의해 주기적 교체비용발생으로 경제성과 안전성이 낮으나
중하중 그레이팅은 파손율이 낮고 배수성이 양호함에 따라 경제성과 안전성이 탁월함.
높이 길이 단위 G2B
식별번호
비고
50T 400 995 23540577 뚜껑
410 1010 22473233 받침
500 995 23540578 뚜껑
510 1010 22473234 받침
600 995 23540579 뚜껑
610 1010 22473235 받침
700 995 23540580 뚜껑
800 995 23540581 뚜껑
500 500 23540582 뚜껑
510 510 22473238 받침
600 600 23540583 뚜껑
610 610 22473239 받침
700 700 23530584 뚜껑
710 710 22473240 받침
800 800 23540585 뚜껑
810 810 22473241 받침
900 900 23540586 뚜껑
910 910 22473242 받침
1000 1000 23540587 뚜껑
1010 1010 22473236 받침
높이 길이 단위 G2B
식별번호
비고
75T 400 995 24342049 뚜껑
500 995 23540589 뚜껑
510 1010 22473245 받침
600 995 23540590 뚜껑
610 1010 22473246 받침
700 995 23540591 뚜껑
710 1010 22473247 받침
800 995 23540592 뚜껑
810 1010 22473248 받침
900 995 23540593 뚜껑
910 1010 22473249 받침
1000 995 23540594 뚜껑
1010 1010 22473250 받침
1100 1100 23540595 뚜껑
1110 1110 22473251 받침
1200 1200 23540596 뚜껑
1210 1210 22473252 받침
1300 1300 23540597 뚜껑
1310 1310 22473253 받침
50 500 23540598 뚜껑
510 510 23118046 받침
600 600 23540599 뚜껑
610 610 22473254 받침
700 700 23540600 뚜껑
710 710 22473255 받침
800 800 23540601 뚜껑
810 810 22473256 받침
900 900 23540602 뚜껑
910 910 22473257 받침
제품명 높이 길이 단위 G2B
식별번호
직선앵글(32T) 40 40 1000 23061650
직선앵글(44T) 50 50 1000 22473259
직선앵글(50T) 55 55 1000 22473260
직선앵글(75T) 80 55 1000 22473261
무소음앵글(32T용) 56 50 1000 22710929
무소음앵글(44T용) 68 50 1000 22710930
무소음앵글(50T용) 75 50 1000 22710931
무소음앵글(75T용) 100 50 1000 22710932

사이트 정보

본사 : 전남 화순군 동면 동농공길 130 TEL : 061-374-3110 FAX : 0504-081-2852

Copyright © 신화LID. All rights reserved.